|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 5 days | 5 days | |
| Power-CORE 1.0 | €1 050 | €1 030 | |
| Energy-CORE 1.0 | €1 660 | €1 630 | |
| No. de Modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 15 Années | |||
| Configuration | Empilable | |||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |||
| Options de Montage | Étage | |||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 6 | |||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 44.8 - 57.6 V | |||
| Capacité Nominale |
|
|||
| Énergie Nominale |
|
|||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||
| Courant de Charge Max. |
|
|||
| Température d'utilisation | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||
| Poids |
|
|||
| Indice de Protection IP | IP20 | |||