|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €182 000 | €179 000 | |
| BRES-2400-1250 | €347 000 | €340 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Armoire | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| Options de Montage | Étage | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 12 | |
| Plage de Tension de Fonctionnement | 537.6 - 662.4 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Dimensions (L*L*H) |
|
|