| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Configuration | Batterie Uniquement | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| Options de Montage | Étage | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 10 - 14.8 V | |
| Énergie Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 5000@80%DOD | |
| Température de Charge | -0 ~ +50 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +65 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP65 | |