| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 7 Années | |
| Configuration | Batterie Uniquement | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| Options de Montage | Étage | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 10.8 - 14.6 V | |
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | |
| Température de Charge | -20 ~ +55 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +60 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP67 | |