|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €181 000 | €177 000 | |
| BRES-2400-1250 | €344 000 | €337 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Tout en un | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | inverter | |
| Options de Montage | Étage | |
| Plage de Tension de Fonctionnement | 716.8 - 921.6 V | |
| Énergie Nominale |
|
|
| Cycle de Vie | 6000@98%DOD | |
| Température d'utilisation | -25 ~ +55 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP55 | |
| Altitude maximum | 4000 m | |
| Méthode de refroidissement | Liquide | |
| Communication | CAN, RS485, Ethernet | |