|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116 000 | €113 000 | |
| BRES-1200-625 | €187 000 | €183 000 | |
| BRES-2400-1250 | €356 000 | €349 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Armoire | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Options de Montage | Étage | |
| Plage de Tension de Fonctionnement | 594 - 792 V | |
| Énergie Nominale |
|
|
| Cycle de Vie | 7000@98%DOD | |
| Efficacité Aller-Retour | 95 % | |
| Température d'utilisation | -20 ~ +50 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP55 | |
| Altitude maximum | 2000 m | |
| Méthode de refroidissement | Naturel | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||