|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 36+ Pcs |
| Délai de livraison | 5 days |
| LR8-66HGD-605M | €48,2 |
| LR8-66HGD-610M | €51,6 |
| LR8-66HGD-615M | €52,1 |
| Type | Monocristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
||||
| Garantie | 15 Années | ||||
| Garantie de Puissance | 1 ans à 98 %, 25 ans à 84,8 % | ||||
| 0,61 % | |||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +0.76 % | ||||
| Caractéstique Electrique (STC) | |||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
||||
| Efficacité Module |
|
||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | |||||
| Température | 43±2 °C | ||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | ||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,34 %/°C | ||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,25 %/°C | ||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,04 %/°C | ||||
| Tension Maximale du Système | 1500 V | ||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 30 A | ||||
| Dimension Module | 2384x1303x35 mm | ||||
| Poids | 33,9 kg | ||||
| Taille Cellule | 210×105 mm | ||||
| Numéro Cellule | 132 | ||||
| Type de Verre | Tempéré | ||||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | ||||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | ||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 | ||||
| Section de Câble | 4 mm2 | ||||
| Longeur Câble | 300 mm | ||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||
Depuis les années 70, Sunerg Solar a parcouru un long chemin. Notre histoire est faite de dévouement, d'engagement et de passion : un voyage qui a débuté en Italie, s'est développé en Europe et atteint aujourd'hui de nombreux marchés au monde. Sur ce parcours, tradition et innovation ont toujours été les clés du succès, transformant les défis quotidiens en opportunités et faisant de l'entreprise une référence des énergies renouvelables.Nos étapes :1978: Début de la production des premiers capteurs solaires thermiques sous la marque « Sunerg Lauri-Solar Systems ».1992 : Entrée dans le secteur photovoltaïque, marquant le début d'un parcours de plus de 25 ans de succès.Aujourd'hui, avec sérieux, nous produisons des modules de haute quality, portant la valeur du MADE IN ITALY.