|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 1+ Pcs |
| AE 580CMD-144BDS | €55,4 |
| AE 585CMD-144BDS | €55,9 |
| AE 590CMD-144BDS | €56,4 |
| Type | Couche mince | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|||||
| Garantie | 5 Années | |||||
| Garantie de Puissance | 12 ans à 90,0 %, 25 ans à 80,0 % | |||||
| 0,8 % | ||||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +4.7 % | |||||
| Caractéstique Electrique (STC) | ||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||
| Température | 48.4 °C | |||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,25 %/°C | |||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,31 %/°C | |||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,05 %/°C | |||||
| Tension Maximale du Système | 1000 V | |||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 6 A | |||||
| Dimension Module | 1300,0x1100,0x7,1 mm | |||||
| Poids | 25 kg | |||||
| Type de Verre | Tempéré | |||||
| Type d'encapsulation | EVA | |||||
| Type de Cadre | Sans Cadre | |||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 65 | |||||
| Type de Connecteur | MC4 | |||||
| Longeur Câble | 1000 mm | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||
In my opinion is one of the best German solar panel brands. It has a higher price but the products are more durable than the competence. The after sales service is excellent.
We, Solar Electrical Services, have been installing Bosch for many years. Their products have been operational for over 20 years. Besides, their performance are proven in the market.
-- Reg Dwyer, Solar Electrical Services Pty Ltd.