|
Prix par Pièce
|
|
| Quantité Minimale | 1+ Pcs |
| JKL132-C-700NB | €59,1 |
| JKL132-C-705NB | €59,5 |
| JKL132-C-710NB | €59,9 |
| Type | Monocristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Modèle |
|
|||||
| Garantie | 10 Années | |||||
| Tolérance de Puissance | 0 ~ +3 % | |||||
| Caractéstique Electrique (STC) | ||||||
| Puissance Maximal (Pmax) |
|
|||||
| Tension à Puissance Maximal (Vmax) |
|
|||||
| Courant à Puissance Maximum (Cmax) |
|
|||||
| Tension Circuit Ouvert (Voc) |
|
|||||
| Courant Circuit Court (lsc) |
|
|||||
| Caractéristique Electrique en NOCT | ||||||
| Température | 45±2 °C | |||||
| Gamme de Température | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficient Température (Pmax) | -0,45 %/°C | |||||
| Coefficient Température (Voc) | -0,35 %/°C | |||||
| Coefficient Température (lsc) | 0,04 %/°C | |||||
| Tension Maximale du Système | 1000 V | |||||
| Caractéristiques Fusibles en Série | 10 A | |||||
| Dimension Module | 1480x670x35 mm | |||||
| Poids | 11,5 kg | |||||
| Taille Cellule | 156,75×156,75 mm | |||||
| Numéro Cellule | 36 | |||||
| Type de Verre | Tempéré | |||||
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |||||
| Type de Couverture | TPT | |||||
| Type de Cadre | Aluminium Anodisé | |||||
| Protection Boîte de Jonction | IP 67 | |||||
| Type de Connecteur | MC4 | |||||
| Section de Câble | 4 mm2 | |||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||
Couleenergy is an innovative solar module manufacturer specializing in customized solutions, including flexible solar modules (e.g., ETFE & BC), balcony solar systems, BIPV products (e.g., solar rooftop tiles), and large-scale installations. Our portfolio covers advanced technologies such as HPBC, ABC, TOPCon, and more. All products are manufactured under ISO 9001:2015 quality management and comply with TÜV and CE standards. We support global distributors, EPCs, and project developers with OEM/ODM services, technical support, and reliable export capabilities.