|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116 000 | €114 000 | |
| BRES-1200-625 | €187 000 | €184 000 | |
| BRES-2400-1250 | €357 000 | €350 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Cycle de Vie | 2000@80%DOD | |
| Température d'utilisation | -20 ~ +50 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Courant DC maximum |
|
|
| Puissance AC Maximum |
|
|
| Plage de Tension AC Sortie |
|
|
| Tension AC nominal |
|
|
| Fréquence |
|
|
| Refroidissement | Ventilateur | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||