|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €119 000 | €116 000 | |
| BRES-1200-625 | €192 000 | €188 000 | |
| BRES-2400-1250 | €365 000 | €358 000 | |
| No. de Modèle |
|
||
|---|---|---|---|
| Configuration | Batterie Uniquement | ||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||
| Options de Montage | Mur | ||
| Tension Nominale |
|
||
| Capacité Nominale |
|
||
| Énergie Nominale |
|
||
| Résistance Interne |
|
||
| Durée de Vie |
|
||
| Cycle de Vie | 5000@80%DOD, 4000@80%DOD | ||
| Température de Charge | -0 ~ +60 ℃ | ||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Température de Stockage | -40 ~ +55 ℃ | ||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||
| Poids |
|
||
| Communication | RS232, RS485 | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||