|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €117 000 | €114 000 | |
| BRES-1200-625 | €189 000 | €185 000 | |
| BRES-2400-1250 | €359 000 | €352 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 12 Années | |
| Configuration | Empilable | |
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | |
| Options de Montage | Étage | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 16 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 8000@95%DOD | |
| Température d'utilisation | -15 ~ +55 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP21 | |
| Monitoring | Écran | |