|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €182 000 | €178 000 | |
| BRES-2400-1250 | €346 000 | €339 000 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Résistance Interne |
|
||||
| Cycle de Vie | 5000@50%DOD, 3000@80%DOD, 2000@100%DOD | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||