| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | |
| Type de Système de Stockage | Autres | |
| Options de Montage | Étagère | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 16 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 20000@100%DOD | |
| Efficacité Aller-Retour | 95 % | |
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +40 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP20 | |