|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €181 000 | €177 000 | |
| BRES-2400-1250 | €344 000 | €337 000 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Capacité Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Résistance Interne |
|
||||
| Cycle de Vie | 1800@80%DOD | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -10 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||