|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 1-4 Pcs | 5+ Pcs |
| Délai de livraison | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26 900 | €26 400 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41 300 | €40 500 |
| GRES-225-150 | €53 900 | €52 800 |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Capacité Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Résistance Interne |
|
||||
| Cycle de Vie | 1800@80%DOD | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -10 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||