|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 1-4 Pcs | 5+ Pcs |
| Délai de livraison | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14 000 | €13 700 |
| GRES-75-50 | €20 100 | €19 700 |
| GRES-150-100 | €33 200 | €32 500 |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Durée de Vie |
|
|
| Cycle de Vie | 4000@80%DOD | |
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | |
| Température de Décharge | -10 ~ +55 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|