|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €182 000 | €178 000 | |
| BRES-2400-1250 | €347 000 | €340 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 2 Années | |
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Cycle de Vie | 2000@80%DOD | |
| Température de Charge | -20 ~ +45 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +65 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|