LPGS2-500

LPGS2-500

Leoch International Technology Limited
Type de Système de Stockage: Acide de Plomb (Gel)
Capacité Nominale: --
Région: Chine Chine
Contacter le Fabricant
Le produit n'est plus fabriqué.

Produit Alternatif

MINICUBE ESS 5...

Shinson Technology
A partir de €389 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 96 V
  • Capacité Nominale: 100 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
LPGS2-500
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage Acide de Plomb (Gel)
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
2 V
Capacité Nominale
270,1Ah@1hr 429Ah@5hr 500Ah@10hr 518Ah@20hr
Courant de Décharge Max.
4000 A
Résistance Interne
0,6 mΩ
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -15 ~ +50 ℃
Température de Stockage -15 ~ +40 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
240x175x338 mm
Poids
30,2 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 567 500 450 372,2 295,2 238,6 148,5 119,3 94,3 81 69,4 55,9 47,7 25,3
1,8 V 670,4 568 501 399,5 310,5 250,3 156,6 125,5 98,5 85,1 72,5 58,1 50 25,9
1,75 V 756 624 540 423 326,5 252,1 163,1 126 101,8 85,8 74,3 59,2 50,4 26,3
1,7 V 811,6 666 577,6 443,9 337,1 253,5 167,9 127,3 104 86,3 75,5 60,1 50,8 26,6
1,67 V 841,7 684,1 577,6 454,7 346,3 260,3 170,4 128,2 105,1 86,9 76,2 60,5 51,1 26,7
1,6 V 906,2 723,1 617,5 473,7 358,5 270,1 175,1 129,5 107 88,3 77,3 61,3 51,9 27
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 1066 946 855,3 711,6 567,7 460,8 288,3 232,3 184,4 159,3 136,8 110,7 94,6 50,3
1,8 V 1240,2 1059,5 941 756,9 592,5 480,7 302,7 242,7 191,9 166,4 142,3 114,6 99 51,3
1,75 V 1376,7 1147,6 1002,7 794 618,4 482,4 314,1 244,1 197,8 167 145,3 116,5 99,7 52,1
1,7 V 1455,3 1210,9 1062 826,7 635,1 483,4 321,9 244,9 201,4 167,7 147,6 118,2 100,3 52,6
1,67 V 1493,7 1232,1 1053,2 839,7 648,4 493,6 325,6 245,6 203,1 168,3 148,5 118,8 100,8 52,8
1,6 V 1569,3 1276,6 1110,3 866 665,4 507,8 332,2 248,1 205,8 170,3 150,3 120,1 102,3 53,3
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
Chine
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Le produit n'est plus fabriqué.