3FM225-X

3FM225-X

AIMS Power, Inc.
Type de Système de Stockage: Acide de Plomb (AGM)
Capacité Nominale: 153 - 225 Ah
Région: États-Unis États-Unis
Contacter le Fabricant
Le produit n'est plus fabriqué.

Produit Alternatif

RS-S41050A Res...

East Lux Energy
  • Système de Stockage Catégorie: Autonome
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 204.8 V
  • Capacité Nominale: --

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
3FM225-X
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage Acide de Plomb (AGM)
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Numéro Cellule
3 /Unité
Tension Nominale
6 V
Capacité Nominale
153Ah@1hr 200Ah@5hr 225Ah@10hr
Courant de Décharge Max.
1000 A
Courant de Charge Max.
67,5 A
Résistance Interne
3,2 mΩ
Paramètres de Température  
Température de Charge -10 ~ +60 ℃
Température de Décharge -20 ~ +60 ℃
Température de Stockage -20 ~ +60 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
320x176x225 mm
Poids
30,5 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,25 hr 0,33 hr 0,42 hr 0,5 hr 0,58 hr 0,67 hr 0,75 hr 0,83 hr 0,92 hr 1 hr 1,5 hr 2 hr 2,5 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 12 hr 24 hr
1,6 V 390 314 269 238 215 198 184 172 161 153 108 84,8 71,1 62 49,5 42 35,9 31,5 28,3 25,7 23,7 20,2 10,3
1,65 V 367 297 255 227 207 191 179 166 156 147 104 82,6 69,7 61,1 48,8 41,5 35,5 31,2 27,9 25,4 23,4 19,7 10,1
1,7 V 358 294 255 230 207 190 176 161 149 139 99,8 80,4 68,7 61 48,4 40,8 34,9 30,7 27,5 25,1 23,1 19,4 9,9
1,75 V 345 282 244 219 196 178 165 155 148 141 101 80,3 68,2 60,1 47,5 40 34,3 30,2 27,1 24,7 22,8 19,1 9,8
1,8 V 299 249 219 199 181 168 157 145 135 126 90,6 72,6 61,9 54,7 45 39,1 33,6 29,6 26,7 24,3 22,5 18,8 9,6
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,25 hr 0,33 hr 0,42 hr 0,5 hr 0,58 hr 0,67 hr 0,75 hr 0,83 hr 0,92 hr 1 hr 1,5 hr 2 hr 2,5 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 12 hr 24 hr
1,6 V 677 581 511 465 414 377 348 320 298 279 201 162 138 123 97,1 81,7 69,5 60,8 54,3 49,3 45,2 38,5 20,7
1,65 V 650 539 472 428 382 348 321 299 280 265 192 156 134 119 95,4 81,1 68,9 60,2 53,7 48,6 44,5 37,8 20,4
1,7 V 629 521 456 413 371 340 315 293 275 259 186 150 128 113 92,7 80,5 68,3 59,6 53,1 48 43,9 37,3 20,1
1,75 V 608 502 438 396 358 330 308 286 268 254 183 147 126 112 91,4 79 67,1 58,6 52,2 47,3 43,3 36,8 19,8
1,8 V 572 481 426 389 352 324 302 278 258 242 176 143 123 110 89,4 77 65,6 57,4 51,3 46,5 42,7 36,3 19,5
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

AIMS Power, Inc.

Click to show company phone
www.aimscorp.net
États-Unis
9550 Gateway Drive, Reno, NV, 89521
Le produit n'est plus fabriqué.

Produits Connexes

  • AGM12V100AH
    AIMS Power Standalone
  • €82,9 / kWh
    Rack Mounted ...
    Anbo New Energy Hors-Réseau
  • AGM12V200AH
    AIMS Power Standalone
  • €63,1 / kWh
    All in One En...
    Anbo New Energy Hors-Réseau
  • AGM6V225AH
    AIMS Power Standalone
  • €102 / kWh
    Wall Mounted ...
    Anbo New Energy Hors-Réseau
  • LFP12V100A
    AIMS Power Standalone
  • HULK 372kWh L...
    ANPL Réseau
  • LFP12V200A
    AIMS Power Standalone
  • HULK 500-1000...
    ANPL Réseau
  • LFP12V50A
    AIMS Power Standalone
  • SBR096/128/16...
    Epax Solar Standalone