|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-49 Pcs | 50-99 Pcs | |
| Délai de livraison | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3 000 | €2 860 | |
| ASC-HESS-47 | €4 300 | €4 260 | |
| ASC-HESS-54 | €5 100 | €5 060 | |
| No. de Modèle |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 3 Années | |||||||||
| Type de Système de Stockage | GEL | |||||||||
| Tension Nominale |
|
|||||||||
| Capacité Nominale |
|
|||||||||
| Cycle de Vie | 572@100%DOD, 1422@50%DOD, 2218@30%DOD | |||||||||
| Température de Charge | -20 ~ +45 ℃ | |||||||||
| Température de Décharge | -45 ~ +50 ℃ | |||||||||
| Température de Stockage | -30 ~ +40 ℃ | |||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||||||||
| Poids |
|
|||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||||||