|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-199 Pcs | 200-499 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €554 | €543 | |
| 51.2V200AH | €949 | €930 | |
| 51.2V280AH | €1 160 | €1 140 | |
| No. de Modèle |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 3 Années | |||||||||
| Type de Système de Stockage | GEL | |||||||||
| Tension Nominale |
|
|||||||||
| Capacité Nominale |
|
|||||||||
| Cycle de Vie | 572@100%DOD, 1422@50%DOD, 2218@30%DOD | |||||||||
| Température de Charge | -20 ~ +45 ℃ | |||||||||
| Température de Décharge | -45 ~ +50 ℃ | |||||||||
| Température de Stockage | -30 ~ +40 ℃ | |||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||||||||
| Poids |
|
|||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||||||