|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1 010 | €967 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1 150 | €1 100 | |
| No. de Modèle |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 3 Années | |||||||||
| Type de Système de Stockage | GEL | |||||||||
| Tension Nominale |
|
|||||||||
| Capacité Nominale |
|
|||||||||
| Cycle de Vie | 572@100%DOD, 1422@50%DOD, 2218@30%DOD | |||||||||
| Température de Charge | -20 ~ +45 ℃ | |||||||||
| Température de Décharge | -45 ~ +50 ℃ | |||||||||
| Température de Stockage | -30 ~ +40 ℃ | |||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||||||||
| Poids |
|
|||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||||||||