AGM200-12

AGM200-12

Beaut Solar
Type de Système de Stockage: Acide de Plomb (AGM)
Capacité Nominale: --
Région: Pays-Bas Pays-Bas
Contacter le Fabricant
Remarque: Votre demande sera envoyée directement à Beaut Solar.

Produit Alternatif

A partir de €130 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 48 V
  • Capacité Nominale: 100 - 200 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
AGM200-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage Acide de Plomb (AGM)
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Numéro Cellule
6 /Unité
Tension Nominale
12 V
Courant de Décharge Max.
2000 A
Courant de Charge Max.
60 A
Résistance Interne
4 mΩ
Durée de Vie
10 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +50 ℃
Température de Décharge -20 ~ +60 ℃
Température de Stockage -20 ~ +60 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
522x240x219 mm
Poids
60 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 545,12 408,33 344,69 225,33 130 77,788 53,766 44,064 36,067 24,844 21,006 11,553
10 V 529,36 388,53 337,62 221,61 129,4 77,204 53,560 43,86 35,855 24,642 20,804 11,343
10,2 V 513,67 374,81 332,31 219,65 128,2 76,619 53,148 43,656 35,643 24,44 20,602 11,133
10,5 V 461,25 345,86 316,41 214,16 127 76,034 52,942 43,248 35,219 24,238 20,4 10,923
10,8 V 416,33 315,39 291,66 204,76 124 74,669 51,5 42,228 34,582 23,834 20,198 10,713
11,1 V 355,48 281,87 261,61 191,83 117,8 71,355 49,234 40,188 33,097 22,824 19,592 10,083
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 5638,2 4348,7 3791,6 2568,8 1502,2 916,87 639,82 525,24 430,28 296,63 251,02 138,52
10 V 5527,2 4215,5 3730,7 2537,4 1498,6 912,01 640,04 524,57 429,18 295,21 249,44 136,12
10,2 V 5464 4104,2 3688,7 2519,4 1487 906,51 637,24 523,44 427,71 293,28 247,22 133,6
10,5 V 4974,3 3821,8 3518,4 2460,7 1473,7 899,92 634,77 518,54 422,62 290,85 244,8 131,08
10,8 V 4530,6 3522,9 3252 2358,8 1446,5 888,45 617,49 506,74 414,98 286 242,38 128,56
11,1 V 3979,4 3185,1 2927,4 2215,6 1384,6 855,45 590,81 482,26 397,16 273,89 235,1 120,99
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Beaut Solar

Click to show company phone
www.beautsolar.com
Pays-Bas
Drukkerij 7, 4651 SL Steenbergen
Remarque: Votre demande sera envoyée directement à Beaut Solar.

Produits Connexes

  • AGM40-12
    Beaut Standalone
  • €199 / kWh
    E-BOX 48100R ...
    PYTES Intelligent
  • AGM65-12
    Beaut Standalone
  • €116 / kWh
    SBS Rack Seri...
    SUG Hors-Réseau
  • AGM75-12
    Beaut Standalone
  • HERF-5.12kWh
    E-star Energy Intelligent
  • AGM100-12
    Beaut Standalone
  • €2 960 / kWh
    GSL Industria...
    GSL Energy Standalone
  • AGM145-12
    Beaut Standalone
  • €209 / kWh
    GSL Powerwall...
    GSL Energy Intelligent
  • AGM180-12
    Beaut Standalone
  • €191 / kWh
    LDP 24-100
    EverExceed Standalone
  • AGM260-12
    Beaut Standalone
  • €333 / kWh
    PowerBase FC
    ZRGP Intelligent