| No. de Modèle |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Batterie Uniquement | ||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parties | BMS | ||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||
| Tension Nominale |
|
||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||
| Énergie Nominale |
|
||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||
| Cycle de Vie | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| Efficacité Aller-Retour | 95 % | ||||||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Température de Décharge | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| Température de Stockage | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||
| Poids |
|
||||||
| Indice de Protection IP | IP65 | ||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||