|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-199 Pcs | 200-499 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €545 | €534 | |
| 51.2V200AH | €933 | €914 | |
| 51.2V280AH | €1 140 | €1 120 | |
| No. de Modèle |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Batterie Uniquement | ||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parties | inverter | ||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 350 - 550 V | ||||||
| Énergie Nominale |
|
||||||
| Cycle de Vie | 8000@100%DOD | ||||||
| Température de Charge | -18 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Stockage | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||
| Poids |
|
||||||
| Indice de Protection IP | IP66 | ||||||
| Altitude maximum | 4000 m | ||||||
| Communication | CAN | ||||||
| Courant DC maximum |
|
||||||
| Courant AC maximum |
|
||||||
| Nombres de phases d'alimentation |
|
||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||