|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €510 | €489 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €859 | €821 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €990 | €947 | |
| No. de Modèle |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |||||
| Configuration | Empilable | |||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |||||
| Parties | BMS | |||||
| Options de Montage | Étagère | |||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 16 | |||||
| Tension Nominale |
|
|||||
| Capacité Nominale |
|
|||||
| Énergie Nominale |
|
|||||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||||
| Courant de Charge Max. |
|
|||||
| Durée de Vie |
|
|||||
| Température d'utilisation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Indice de Protection IP | IP20 | |||||
| Altitude maximum | 2000 m | |||||
| Communication | CAN, RS485 | |||||