|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €182 000 | €178 000 | |
| BRES-2400-1250 | €347 000 | €340 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 7 Années | |
| Configuration | Empilable | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Options de Montage | Étage | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 7 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Température de Charge | -2 ~ +58 ℃ | |
| Température de Décharge | -18 ~ +58 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Communication | CAN, RS485 | |