|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1 020 | €974 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1 160 | €1 110 | |
| No. de Modèle |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | |||||
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | |||||
| Options de Montage | Étagère | |||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 8 | |||||
| Tension Nominale |
|
|||||
| Capacité Nominale |
|
|||||
| Énergie Nominale |
|
|||||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||||
| Courant de Charge Max. |
|
|||||
| Durée de Vie |
|
|||||
| Cycle de Vie | 6000@90%DOD | |||||
| Efficacité Aller-Retour | 95 % | |||||
| Température de Charge | -0 ~ +50 ℃ | |||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Température de Stockage | -5 ~ +35 ℃ | |||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||||
| Poids |
|
|||||
| Indice de Protection IP | IP20 | |||||
| Altitude maximum | 3000 m | |||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur | |||||
| Communication | CAN, RS485, WiFi | |||||
| Monitoring | Écran | |||||