|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €181 000 | €178 000 | |
| BRES-2400-1250 | €345 000 | €338 000 | |
| No. de Modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Armoire | |||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |||
| Options de Montage | Étage | |||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |||
| Tension Nominale |
|
|||
| Capacité Nominale |
|
|||
| Énergie Nominale |
|
|||
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | |||
| Température d'utilisation | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||
| Poids |
|
|||
| Indice de Protection IP | IP21 | |||
| Communication | CAN, RS485, WiFi | |||