|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €181 000 | €177 000 | |
| BRES-2400-1250 | €344 000 | €337 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Récipient | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | inverter | |
| Options de Montage | Étage | |
| Énergie Nominale |
|
|
| Température d'utilisation | -30 ~ +55 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Indice de Protection IP | IP54 | |
| Communication | CAN, RS485 | |
| Voltage DC Maximal |
|
|