|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1 010 | €962 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Armoire | ||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Parties | inverter | ||||
| Options de Montage | Étage | ||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 150 - 800 V | ||||
| Température d'utilisation | -20 ~ +55 ℃ | ||||
| Indice de Protection IP | IP55 | ||||
| Altitude maximum | 2000 m | ||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur | ||||
| Communication | CAN, RS485, Ethernet | ||||
| Monitoring | Écran | ||||
| Puissance DC Maximum |
|
||||
| Puissance minimum |
|
||||
| Tension DC maximum |
|
||||
| Voltage DC Maximal |
|
||||
| Courant DC maximum |
|
||||
| Plage de Tension MPP(T) |
|
||||
| Nombre de MPPT |
|
||||
| Sortie DC |
|
||||
| Puissance AC Maximum |
|
||||
| Plage de Tension AC Sortie |
|
||||
| Fréquence |
|
||||
| Cosφ (directive de tension moyenne) |
|
||||
| Taux de distorsion harmonique (THD) |
|
||||
| Nombres de phases d'alimentation |
|
||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||