|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-199 Pcs | 200-499 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1 150 | €1 130 | |
| 51.2V314AH | €1 250 | €1 230 | |
| 51.2V560AH | €2 140 | €2 090 | |
| No. de Modèle |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | ||||||||
| Configuration | Empilable | ||||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 8 | ||||||||
| Tension Nominale |
|
||||||||
| Énergie Utilisable |
|
||||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||||||
| Température de Charge | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||||
| Poids |
|
||||||||
| Indice de Protection IP | IP65 | ||||||||
| Altitude maximum | 3000 m | ||||||||
| Communication | RS485 | ||||||||
| Monitoring | Écran | ||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||||
We use this brand of inverters because they have some products that fit perfectly in our installations, especially some of its modules in phase. We are really happy with this product.
-- Fernando Bengoetxea, Ekain Taldea