|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €183 000 | €179 000 | |
| BRES-2400-1250 | €348 000 | €341 000 | |
| No. de Modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | |||
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | |||
| Parties | BMS | |||
| Options de Montage | Étage | |||
| Tension Nominale |
|
|||
| Capacité Nominale |
|
|||
| Énergie Nominale |
|
|||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||
| Courant de Charge Max. |
|
|||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||
| Poids |
|
|||
| Communication | CAN, RS485 | |||