|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-49 Pcs | 50-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €658 | €632 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1 300 | €1 120 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | |
| Configuration | Empilable | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| Options de Montage | Étagère | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 40.5 - 54.75 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | |
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +65 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP20 | |
| Communication | CAN, RS232, RS485 | |