|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1 020 | €974 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1 160 | €1 110 | |
| No. de Modèle |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | ||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parties | BMS | ||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||
| Tension Nominale |
|
||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||
| Énergie Nominale |
|
||||||
| Énergie Utilisable |
|
||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||||
| Cycle de Vie | 6000@90%DOD | ||||||
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Température de Stockage | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||
| Poids |
|
||||||
| Indice de Protection IP | IP65 | ||||||
| Altitude maximum | 4000 m | ||||||
| Communication | CAN | ||||||