|
Prix par Pièce
|
||
| Quantité Minimale | 1-4 Pcs | 5+ Pcs |
| Délai de livraison | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14 000 | €13 700 |
| GRES-75-50 | €20 100 | €19 700 |
| GRES-150-100 | €33 200 | €32 600 |
| No. de Modèle |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | ||||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 8 | ||||||||
| Tension Nominale |
|
||||||||
| Énergie Nominale |
|
||||||||
| Courant de Décharge Nominale |
|
||||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||||||
| Cycle de Vie | 6000@90%DOD | ||||||||
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||
| Température de Stockage | -5 ~ +35 ℃ | ||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||||
| Poids |
|
||||||||
| Indice de Protection IP | IP65 | ||||||||
| Communication | CAN, RS232, RS485 | ||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||||