| No. de Modèle |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | ||||||
| Configuration | Empilable | ||||||
| Type de Système de Stockage | Lithium Ion | ||||||
| Options de Montage | Étagère | ||||||
| Tension Nominale |
|
||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||
| Durée de Vie |
|
||||||
| Cycle de Vie | 5000@80%DOD | ||||||
| Température de Charge | -0 ~ +60 ℃ | ||||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Température de Stockage | -40 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||
| Poids |
|
||||||
| Communication | CAN, RS232, RS485 | ||||||