|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-49 Pcs | 50-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €656 | €629 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1 290 | €1 120 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | ||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Parties | BMS | ||||
| Options de Montage | Étage | ||||
| Tension Nominale |
|
||||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 10.8 - 14.6 V | ||||
| Capacité Nominale |
|
||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||
| Courant de Charge Max. |
|
||||
| Durée de Vie |
|
||||
| Cycle de Vie | 2000@80%DOD | ||||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Température de Stockage | -15 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Indice de Protection IP | IP65 | ||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | ||||