| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 998@100%DOD, 6000@80%DOD, 3760@70%DOD, 4880@50%DOD | |
| Température de Charge | -20 ~ +40 ℃ | |
| Température de Décharge | -30 ~ +40 ℃ | |
| Température de Stockage | -5 ~ +40 ℃ | |
| Poids |
|
|