|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-99 Pcs | 100-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €513 | €491 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €863 | €825 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €996 | €951 | |
| No. de Modèle |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 10 Années | ||||
| Configuration | Tout en un | ||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||
| Parties | inverter | ||||
| Options de Montage | Étage | ||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 4 | ||||
| Température d'utilisation | -5 ~ +35 ℃ | ||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||
| Poids |
|
||||
| Indice de Protection IP | IP20 | ||||
| Altitude maximum | 2000 m | ||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur | ||||
| Communication | CAN, RS232, Ethernet | ||||
| Monitoring | Écran | ||||
| Puissance DC Maximum |
|
||||
| Tension DC maximum |
|
||||
| Courant DC maximum |
|
||||
| Plage de Tension MPP(T) |
|
||||
| Nombre de MPPT |
|
||||
| Sortie DC |
|
||||
| Connecteurs |
|
||||
| Puissance AC Maximum |
|
||||
| Tension AC nominal |
|
||||
| Courant AC maximum |
|
||||
| Fréquence |
|
||||
| Cosφ (directive de tension moyenne) |
|
||||
| Nombres de phases d'alimentation |
|
||||
| Efficacité maximum |
|
||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||