| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Empilable | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Parties | BMS | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Capacité Nominale |
|
|
| Résistance Interne |
|
|
| Durée de Vie |
|
|
| Cycle de Vie | 6000@96%DOD | |
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | |
| Température de Stockage | -20 ~ +40 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Communication | CAN, RS232, RS485 | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||