|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €184 000 | €180 000 | |
| BRES-2400-1250 | €350 000 | €343 000 | |
|
Prix par Pièce
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 10-99 Pcs | 100-199 Pcs | 200+ Pcs |
| IBUE-48100 | €560 | €540 | €510 |
| IBUE-48150 | €750 | €730 | €710 |
| IBUE-48200 | €1 000 | €990 | €910 |
| No. de Modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | |||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |||
| Tension Nominale |
|
|||
| Capacité Nominale |
|
|||
| Énergie Nominale |
|
|||
| Courant de Décharge Max. |
|
|||
| Courant de Charge Max. |
|
|||
| Durée de Vie |
|
|||
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | |||
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Température de Stockage | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Dimensions (L*L*H) |
|
|||
| Poids |
|
|||
| Indice de Protection IP | IP20 | |||
| Communication | RS485 | |||
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||||