|
Prix par Pièce
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 50-99 Pcs | 100-199 Pcs | 200+ Pcs |
| Délai de livraison | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €10,6 | €10,4 | €10,3 |
| S12-8 | €12,9 | €12,7 | €12,5 |
| S12-9 | €14,6 | €14,3 | €14,1 |
| S12-12 | €18,9 | €18,5 | €18,3 |
| S12-18 | €28,4 | €27,8 | €27,5 |
| E12-6 | €8,45 | €8,28 | €8,19 |
| E12-8 | €11,7 | €11,5 | €11,4 |
| E12-9 | €12,8 | €12,5 | €12,4 |
| E12-12 | €17,0 | €16,6 | €16,5 |
| E12-18 | €25,5 | €25,0 | €24,7 |
| No. de Modèle |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration | Batterie Uniquement | ||||||||||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Parties | BMS | ||||||||||
| Options de Montage | Étagère | ||||||||||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 100 | ||||||||||
| Tension Nominale |
|
||||||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||||||
| Courant de Décharge Max. |
|
||||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||||||
| Poids |
|
||||||||||
| Indice de Protection IP | IP67 | ||||||||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | ||||||||||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||||||||||