6-CNFJ-90

6-CNFJ-90

Lead Crystal Batteries B.V.
Type de Système de Stockage: Acide de Plomb (AGM)
Capacité Nominale: 90 - 108 Ah
Région: Pays-Bas Pays-Bas

Produit Alternatif

A partir de €55,8 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Hors-Réseau
  • Type de Système de Stockage: SLA
  • Tension Nominale: 12 V
  • Capacité Nominale: 65 - 260 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
6-CNFJ-90
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage Acide de Plomb (AGM)
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
90Ah@10hr 100Ah@20hr 108Ah@120hr
Courant de Décharge Max.
900 A
Résistance Interne
6,3 mΩ
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
306x174x206 mm
Poids
28 Kg
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 330,26 174,78 105,61 76,99 62,001 35,53 25,8 20,24 17,26 14,67 11,18 9,31 7,82 5,09 4,16
1,67 V 306,94 169,06 104,04 76,46 61,9 35,38 25,34 20,13 17,01 14,57 11,17 9,21 7,8 5,07 4,14
1,7 V 303,8 166,46 103 75,43 61,39 35,06 25,18 20,03 16,75 14,41 11,13 9,21 7,78 5,06 4,14
1,75 V 278,32 161,24 101,97 74,92 60,35 34,39 25,07 19,78 16,6 14,31 11,08 9,1 7,74 5,04 4,13
1,8 V 249,7 150,84 97,79 72,83 58,79 33,87 24,97 19,72 16,39 14,15 11,03 9 7,7 4,86 4,12
1,83 V 238,68 138,38 96,25 70,24 56,19 33,55 23,98 18,88 16,02 13,63 10,79 8,64 7,39 4,81 4,07
1,85 V 223,67 134,21 90 67,63 54,62 32,2 23,36 18,62 15,61 13,18 10,67 8,53 7,28 4,76 4,03
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 551,88 306,9 197,66 144,08 115,91 67,1 49,05 38,86 32,82 28,19 21,74 18 15,14 10,09 8,27
1,67 V 525,36 302,21 189,67 143,05 116 67,1 48,43 38,8 32,82 28,14 21,74 17,95 15,14 10,09 8,27
1,7 V 522,23 300,13 189,58 143,05 114,95 66,58 48,32 38,66 32,3 27,93 21,59 17,79 14,98 10,04 8,27
1,75 V 486,35 296,49 189,79 143,04 114,44 66,06 48,22 38,6 32,2 27,72 21,48 17,67 14,98 10,04 8,22
1,8 V 446,3 281,4 185,7 140,44 113,92 66,06 48,17 38,49 31,99 27,72 21,43 17,58 14,98 9,78 8,22
1,83 V 430,69 258,52 184,14 136,28 109,23 65,54 46,81 37,19 31,63 26,84 21,43 17,06 14,72 9,68 8,17
1,85 V 398,96 252,79 171,13 131,09 106,11 63,98 45,51 36,72 30,74 26,32 20,6 16,91 14,46 9,57 8,11
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Pays-Bas
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht