|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-49 Pcs | 50-199 Pcs | |
| Délai de livraison | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €647 | €621 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1 280 | €1 100 | |
| No. de Modèle |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | ||||||||
| Configuration | Empilable | ||||||||
| Type de Système de Stockage | AGM | ||||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||||
| Tension Nominale |
|
||||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||||
| Poids |
|
||||||||