|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-49 Pcs | 50-99 Pcs | |
| Délai de livraison | 20 days | 20 days | |
| ASC-HESS-31 | €3 000 | €2 860 | |
| ASC-HESS-47 | €4 300 | €4 260 | |
| ASC-HESS-54 | €5 100 | €5 060 | |
| No. de Modèle |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | ||||||||
| Configuration | Empilable | ||||||||
| Type de Système de Stockage | AGM | ||||||||
| Options de Montage | Étage | ||||||||
| Tension Nominale |
|
||||||||
| Capacité Nominale |
|
||||||||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||||||||
| Poids |
|
||||||||