|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 10-49 Pcs | 50-199 Pcs | |
| WallArk-48100 | €478 | €465 | |
| WallArk-48200 | €771 | €743 | |
| WallArk-51100 | €514 | €496 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Configuration | Tout en un | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 9 | |
| Plage de Tension de Fonctionnement | 672 - 876 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Efficacité Aller-Retour | 91 % | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP55 | |
| Altitude maximum | 3000 m | |
| Communication | WiFi, Ethernet | |
| Télécharger le PDF du Fabricant | ||