|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €184 000 | €180 000 | |
| BRES-2400-1250 | €350 000 | €343 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Configuration | Batterie Uniquement | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Options de Montage | Étage | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 15 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 44 - 58.4 V | |
| Courant de Décharge Nominale |
|
|
| Courant de Charge Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|