|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €182 000 | €179 000 | |
| BRES-2400-1250 | €347 000 | €340 000 | |
| No. de Modèle |
|
|
|---|---|---|
| Garantie (Min) | 5 Années | |
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | |
| Options de Montage | Mur | |
| UnitéS ParallèLes Maximales | 16 | |
| Tension Nominale |
|
|
| Plage de Tension de Fonctionnement | 43.2 - 57.6 V | |
| Capacité Nominale |
|
|
| Énergie Nominale |
|
|
| Courant de Décharge Max. |
|
|
| Courant de Charge Max. |
|
|
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | |
| Température de Charge | -0 ~ +55 ℃ | |
| Température de Décharge | -20 ~ +55 ℃ | |
| Température de Stockage | -0 ~ +35 ℃ | |
| Dimensions (L*L*H) |
|
|
| Poids |
|
|
| Indice de Protection IP | IP20 | |
| Altitude maximum | 20000 m | |
| Communication | CAN, RS232, RS485 | |