|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112 000 | €110 000 | |
| BRES-1200-625 | €181 000 | €178 000 | |
| BRES-2400-1250 | €345 000 | €338 000 | |
| No. de Modèle |
|
||
|---|---|---|---|
| Configuration | Empilable | ||
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||
| Options de Montage | Mur | ||
| UnitéS ParallèLes Maximales | 16 | ||
| Tension Nominale |
|
||
| Plage de Tension de Fonctionnement | 40 - 58.4 V | ||
| Capacité Nominale |
|
||
| Énergie Nominale |
|
||
| Courant de Décharge Max. |
|
||
| Cycle de Vie | 6000@80%DOD | ||
| Température de Charge | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Température de Stockage | -10 ~ +40 ℃ | ||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||
| Poids |
|
||
| Indice de Protection IP | IP20 | ||
| Altitude maximum | 2000 m | ||
| Méthode de refroidissement | Naturel | ||
| Communication | CAN, RS485 | ||
| Télécharger le PDF du Fabricant | |||