UCG105-12

UCG105-12

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 105 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

RENON Xtreme LV

Renon Power Technology
A partir de €334 / kWh
  • Système de Stockage Catégorie: Intelligent
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 51.2 V
  • Capacité Nominale: 200 - 600 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG105-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
105Ah@20hr
Courant de Décharge Max.
990 A
Résistance Interne
5,1 mΩ
Durée de Vie
15 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -20 ~ +55 ℃
Température de Stockage -20 ~ +50 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
410x177x225 mm
Poids
32 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 145,5 106,9 78,5 64,2 38,4 28,5 22,8 19,1 16,3 14,3 12,8 11,7 10,8 5,82
1,67 V 134,3 99,9 73 60,5 36,9 27,4 21,9 18,5 15,9 14 12,6 11,4 10,6 5,74
1,7 V 129 96,1 70,5 58,3 36 26,6 21,4 18,2 15,7 13,8 12,4 11,3 10,5 5,68
1,75 V 119,8 89,8 66,4 55,1 33,9 25,5 20,7 17,6 15,1 13,4 12 11 10,23 5,61
1,8 V 106,6 81,6 61,5 51,5 32 24,2 19,8 16,9 14,6 12,9 11,6 10,7 10 5,5
1,85 V 93,1 73 55,7 46,6 29,6 22,6 18,7 16,1 13,9 12,3 11,1 10,2 9,6 5,28
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 9 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 263 196,5 146,7 121,7 73,4 54,9 44,1 37,1 31,8 28 25,2 23,1 21,4 11,5
1,67 V 245,4 185,31 37,6 115,3 70,9 53 42,6 36,1 31,2 27,5 24,8 22,6 21 11,4
1,7 V 238,4 180,3 133,8 111,7 69,4 51,6 41,7 35,5 30,7 27,2 24,5 22,4 20,8 11,3
1,75 V 223,8 169,8 127 106,2 65,8 49,7 40,5 34,5 29,8 26,4 23,8 21,8 20,3 11,2
1,8 V 201,3 155,8 118,3 99,7 62,3 47,2 38,8 33,3 28,8 25,5 23,1 21,2 20 11
1,85 V 178,1 140,7 108,1 90,8 57,8 44,2 36,7 31,8 27,6 24,5 22,1 20,2 19,1 10,5
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

+44 151 5232777
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY