UCG75-12

UCG75-12

Ultracell (UK) Limited
Type de Système de Stockage: SLA
Capacité Nominale: 75 Ah
Région: Royaume-Uni Royaume-Uni

Produit Alternatif

153.6V-307.2V/...

Tuojia New Energy
  • Système de Stockage Catégorie: Intelligent
  • Type de Système de Stockage: LFP (LiFePO4)
  • Tension Nominale: 153.6 V
  • Capacité Nominale: 100 Ah

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
UCG75-12
Spécification  
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage SLA
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques  
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
75Ah@10hr
Courant de Décharge Max.
900 A
Résistance Interne
6,6 mΩ
Durée de Vie
15 Années
Paramètres de Température  
Température de Charge -0 ~ +40 ℃
Température de Décharge -15 ~ +50 ℃
Température de Stockage -15 ~ +40 ℃
Données Générales  
Dimensions (L*L*H)
259x168x208 mm
Poids
223 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Matériau de Couverture Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Courant Constant: A (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 344,5 265,4 222,6 153 116,3 91,8 55,5 42,1 33,9 27,7 23,9 18,8 15,6 8,37
1,65 V 322,8 251,1 211,1 146,4 112,6 89,4 54,1 41,1 33 27 23,5 18,6 15,4 8,34
1,7 V 301,3 237,7 199,7 139,4 110,3 86,8 52,7 39,5 31,9 26,3 23 18,3 15,1 8,24
1,75 V 280,3 224,3 191,1 134,4 106,3 84,4 50,9 38,5 31,2 25,7 22,6 18,1 15 8,1
1,8 V 258,3 207,3 179,1 130,1 103 80,9 49,2 37,9 30,6 25,1 22 17,8 14,8 8,03
1,85 V 204,9 174,2 153,9 111,6 89,3 72,7 45,3 35,4 28,8 23,4 20,6 16,8 14 7,97
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)  
Tension Fixe / Temps (V) 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 196,9 148,1 122,1 82,5 61,9 48,5 29,1 22 17,6 14,3 12,2 9,54 7,89 4,21
1,65 V 181,4 138,4 114,6 78,1 59,4 46,8 28,1 21,3 17 13,9 12 9,45 7,81 4,19
1,7 V 168 130,2 107,9 74,1 57,9 45,3 27,4 20,4 16,5 13,5 11,7 9,3 7,65 4,13
1,75 V 154,2 121,9 102,7 71,2 55,7 43,9 26,3 19,9 16 13,2 11,5 9,17 7,58 4,06
1,8 V 410,3 111,6 95,4 68,6 53,7 41,9 25,4 19,5 15,7 12,8 11,2 9,02 7,5 4,02
1,85 V 109,8 92,4 80,7 58,1 46,1 37,4 23,3 18,1 14,7 11,9 10,4 8,5 7,08 3,98
PDF  
Télécharger le PDF du Fabricant

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Royaume-Uni
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY