|
Prix par Pièce
|
|||
| Quantité Minimale | 1-9 Pcs | 10-49 Pcs | |
| Délai de livraison | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113 000 | €111 000 | |
| BRES-1200-625 | €183 000 | €179 000 | |
| BRES-2400-1250 | €348 000 | €341 000 | |
| No. de Modèle |
|
||
|---|---|---|---|
| Type de Système de Stockage | LFP (LiFePO4) | ||
| Tension Nominale |
|
||
| Capacité Nominale |
|
||
| Énergie Nominale |
|
||
| Courant de Décharge Max. |
|
||
| Courant de Charge Max. |
|
||
| Cycle de Vie | 2000@80%DOD, 5000@50%DOD, 8000@20%DOD | ||
| Température de Charge | -0 ~ +45 ℃ | ||
| Température de Décharge | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Température de Stockage | -20 ~ +40 ℃ | ||
| Dimensions (L*L*H) |
|
||
| Poids |
|
||